silouhette, dimensions et charge : retrouvez toutes les données techniques de Nouveau Trafic Van E-Tech 100% électrique
Dimension | longueur hors tout (mm) | hauteur hors tout (mm) |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
retrouvez les données techniques de Nouveau Trafic Van E-Tech 100% electric
L1H1 à partir de 37 500 € bonus écologique de 3 000 € déduit classe énergétiqueA | ||
---|---|---|
volume de chargement (m3) | 5,8 | |
charge utile (kg) | 1430 | |
longueur de chargement maxi | 3750 | |
largeur hors tout (mm) | 1956 | |
largeur intérieure entre passage de roues | 1268 | |
largeur entrée porte latérale coulissante | 907 | |
hauteur à vide | 1971 | |
largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1391 | |
hauteur ouverture arrière | 1320 |
LA NOUVELLE GAMME 2024 DU NOUVEAU TRAFIC VAN E-TECH 100% ELECTRIQUE N'EST PAS ENCORE OUVERTE À LA COMMANDE.
POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ-VOUS RAPPROCHER DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.