Quel Renault Trafic convient le mieux à votre activité ?
silhouette, dimensions et charge : retrouvez toutes les données techniques de Trafic
Dimension | Longueur hors tout (mm) | Hauteur hors tout (mm) |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
retrouvez les données techniques de Trafic
L1H1 à partir de 34 400 € classe énergétique E | ||
---|---|---|
volume de chargement (m3) | 3,3 | |
Charge utile (kg) | 1103 | |
Longueur de chargement maxi | 2023 | |
Largeur hors tout (mm) | 1956 | |
Largeur intérieure entre passage de roues | 1268 | |
Largeur entrée porte latérale coulissante | 907 | |
Hauteur à vide | 1971 | |
Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1391 | |
Hauteur ouverture arrière | 1320 |
prêt à prendre la route avec Trafic ?