Quel Nouveau Trafic Van convient le mieux à votre activité ?
silhouette, dimensions et charge : retrouvez toutes les données techniques de Nouveau Trafic Van
Dimension | longueur hors tout (mm) | hauteur hors tout (mm) |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L1H2 | 5080 | 2495 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
retrouvez les données techniques de Nouveau Trafic Van
L1H1 à partir de 32 200 € classe énergétiqueE | ||
---|---|---|
volume de chargement (m3) | 5,8 | |
charge utile (kg) | 1017 | |
longueur de chargement maxi | 3750 | |
largeur hors tout (mm) | 1956 | |
largeur intérieure entre passage de roues | 1268 | |
largeur entrée porte latérale coulissante | 907 | |
hauteur à vide | 1971 | |
largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1391 | |
hauteur ouverture arrière | 1320 |
prêt à prendre la route avec Nouveau Trafic Van?