Dimensions
Renault TRAFIC convient-il à votre activité ?
Silhouette, dimensions et charge : retrouvez toutes les déclinaisons de TRAFIC
Dimension | Longueur hors tout (mm) | Hauteur hors tout (mm) |
---|---|---|
L1H1 | 4999 | |
L2H1 | 5399 |
Données techniques
Dimensions extérieures et intérieures (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Longueur hors-tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Largeur hors-tout : avec rétroviseurs | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Hauteur à vide | 1971 | 2495 | 1967 | 2498 |
Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux avant | 933 | 933 | 933 | 933 |
Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
Largeur x longueur de la trappe de cloison | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
Longueur utile au plancher | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Longueur utile au plancher (incluant la zone sous la banquette) | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 |
Longueur utile au plancher (incluant la cave à pied) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
Longuer utile à 400mm du plancher | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Longueur utile à 1m du plancher | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 |
Hauteur utile | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Dimensions extérieures et intérieures (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Hauteur x largeur de l'ouverture sous banquette du 2e rang | 225x1220 | 225x1220 |
Longueur utile à 30mm du plancher (jusqu'à 222mm) |
1914 - 2023 | 2314 -2423 |
Longueur utile à 400mm du plancher | 1419 | 1819 |
Longueur utile à 1,1m du plancher | 1340 | 1740 |
Dimensions extérieures et intérieures (mm) | L2H1 |
---|---|
Porte-à-faux arrière | 817 |
Longueur hors tout | 5248 |
Hauteur hors tout à vide | 1953 |
Longueur hors tout maxi carrossable | 5648 |
Longueur utile carrossable maxi | 3100 |
Porte-à-faux arrière maxi carrossable | 1217 |
Largeur utile carrossable maxi | 2150 |
Hauteur hors tout carrossable | 2700 |
Dimensions (mm), poids et charges (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Longueur hors-tout |
4999 |
4999 | 5399 | 5399 |
Longueur utile au plancher (incluant la cave à pied) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
Largeur hors-tout/avec rétroviseurs | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Hauteur à vide/utile | 1971/1387 | 2495/1898 | 1967/1387 | 2498/1898 |
Charge utile maxi | 1224 | 1140 | 1266 | 1171 |
Masse totale autorisée en charge (MMAC) | 2835-2985 | 2980-2995 | 3040-3070* | 3060-3070 |
Masse maxi remorquable (freinée/non freinée) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Poids, charges et volumes
Zone de chargement
La zone de chargement de TRAFIC permet de charger jusqu'à 3 europalettes pour un poids maximum de 1266kg*.
*Poids max. pour la version L2H1.
Poids, charges (kg) et volume utile** (m3) |
L1H1 (1000) |
L1H1 (1200) | L1H2 (1200) | L2H1 (1200) | L2H1(1300) | L2H2 (1200) |
---|---|---|---|---|---|---|
Masse totale autorisée en charge (MMAC)* |
2835-2860 |
2945-2985 | 2980-2995 | 3040-3070 | 3040-3050 | 3060-3070 |
Poids à vide en ordre de marche* | 1730-2010 | 1730-2015 | 1853-2074 | 1781-2076 | 1781-2070 | 1898-2120 |
Charge utile maxi | 1105 |
1224 | 1140 | 1266 | 1266 | 1171 |
Charge maxi essieu avant | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Charge maxi essieu arrière | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Masse maxi remorquable (freinée / non freinée) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Volume utile** version 2-3 places | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 6 | 6 | 8,6 |
Volume utile** version 5-6 places (cabine approfondie) | 3,2 | 3,2 | - | 4 | 4 | - |
Poids et charges (kg) | L1H1 (1000) |
L1H1 (1200) | L2H1 (1200) |
---|---|---|---|
Masse totale autorisée en charge (MMAC)* | 2900-3000 | 2960-3040 | 3070 |
Poids à vide en ordre de marche* | 1869-2079 | 1869-2079 | 1920-2143 |
Charge utile maxi | 1098 | 1139 | 1150 |
Poids et charges (kg) | L2H1 (1200) |
---|---|
Masse totale autorisée en charge (MMAC)* |
2970-3000 |
Poids à vide en ordre de marche* | 1562-1678 |
Charge utile maxi* | 1625 |
Charge maxi essieu arrière** | 1650 |
Renault TRAFIC en détail